| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 4.61948 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 1.90791 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/AWG | 過去 |
| バハマ・ドル | 1.06587 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/BSD | 過去 |
| バルバドスドル | 2.13174 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/BBD | 過去 |
| ベリーズ・ドル | 2.07685 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/BZD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 1.06587 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 7.36517 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 1.85589 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/BRL | 過去 |
| カナダドル | 1.06886 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.85584 | 2012-01-29 10:05:02 | AUD/KYD | 過去 |
| チリ・ペソ | 516.71285 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/CLP | 過去 |
| コロンビアペソ | 1927.09444 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/COP | 過去 |
| コスタリカ・コロン | 536.2929 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/CRC | 過去 |
| キューバ・ペソ | 1.06587 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 41.43573 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 2.87785 | 2012-01-29 10:05:02 | AUD/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 9.3237 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.67768 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 8.32925 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 217.38435 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 43.00789 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 20.31017 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 13.76625 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 1.90791 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 24.58431 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 1.06587 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 5020.25155 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 2.86719 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/PEN | 過去 |
| 米ドル | 1.06587 | 2012-01-29 10:05:02 | AUD/USD | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 6.82722 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 20.8058 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 4.57546 | 2012-01-27 17:01:00 | AUD/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-01-30 02:31
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする オーストラリア・ドル(AUD) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: